1080P/4K超清直播,多角度机位切换,身临其境般观赛体验
采用CDN加速技术,延迟低于3秒,实时同步赛场动态
完美支持手机、平板、电脑、智能电视等多种设备观看
实时弹幕互动、专家解说、球迷社区,打造沉浸式观赛氛围
上海海港
山东泰山
武汉三镇
长春亚泰
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 27 | 21 | 4 | 2 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 27 | 19 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 62 |
| 3 | 山东泰山 | 27 | 17 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 27 | 16 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 | 27 | 11 | 8 | 8 | 38 | 35 | +3 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 38 | -3 | 37 |
数据更新至2024年10月18日,仅供参考